『原神(Genshin Impact)』の**キャラクター一覧(プレイアブルキャラ)**を、2025年6月時点の最新バージョン(Ver.5.x)に基づいてご紹介します。
✅ 原神:プレイアブルキャラクター一覧(2025年6月時点)
※五十音順/主な国別も記載
🔹モンド(Mondstadt)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| アンバー | 炎 | 弓 |
| アルベド | 岩 | 片手剣 |
| エウルア | 氷 | 両手剣 |
| クレー | 炎 | 法具 |
| ジン | 風 | 片手剣 |
| スクロース | 風 | 法具 |
| ディルック | 炎 | 両手剣 |
| ノエル | 岩 | 両手剣 |
| バーバラ | 水 | 法具 |
| ベネット | 炎 | 片手剣 |
| フィッシュル | 雷 | 弓 |
| ミカ | 氷 | 長柄 |
| レザー | 雷 | 両手剣 |
| ロサリア | 氷 | 長柄 |
🔹璃月(Liyue)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| 胡桃(フータオ) | 炎 | 長柄 |
| 甘雨(カンウ) | 氷 | 弓 |
| 鍾離(ショウリ) | 岩 | 長柄 |
| 刻晴(コクセイ) | 雷 | 片手剣 |
| 重雲(チョウウン) | 氷 | 両手剣 |
| 凝光(ギョウコウ) | 岩 | 法具 |
| 香菱(シャンリン) | 炎 | 長柄 |
| 行秋(ユクアキ) | 水 | 片手剣 |
| 北斗(ホクト) | 雷 | 両手剣 |
| 七七(ナナ) | 氷 | 片手剣 |
| 辛炎(シンエン) | 炎 | 両手剣 |
| 夜蘭(イェラン) | 水 | 弓 |
| 白朮(ビャクジュツ) | 草 | 法具 |
| 八重堂(ヤオヤオ) | 草 | 長柄 |
| 雲菫(ウンキン) | 岩 | 長柄 |
| 嘉明(カメイ) | 炎 | 長柄 |
🔹稲妻(Inazuma)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| 雷電将軍 | 雷 | 長柄 |
| 神里綾華(アヤカ) | 氷 | 片手剣 |
| 神里綾人(アヤト) | 水 | 片手剣 |
| 宵宮(ヨイミヤ) | 炎 | 弓 |
| 珊瑚宮心海(ココミ) | 水 | 法具 |
| 九条裟羅 | 雷 | 弓 |
| トーマ | 炎 | 長柄 |
| 早柚(サユ) | 風 | 両手剣 |
| 鹿野院平蔵(ヘイゾウ) | 風 | 法具 |
| 久岐忍(クキシノブ) | 雷 | 片手剣 |
🔹スメール(Sumeru)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| ナヒーダ | 草 | 法具 |
| ティナリ | 草 | 弓 |
| アルハイゼン | 草 | 片手剣 |
| セノ | 雷 | 長柄 |
| ニィロウ | 水 | 片手剣 |
| ドリー | 雷 | 法具 |
| キャンディス | 水 | 長柄 |
| ディーヤ | 炎 | 両手剣 |
| コレイ | 草 | 弓 |
| ファルザン | 風 | 弓 |
| レイラ | 氷 | 片手剣 |
| カーヴェ | 草 | 両手剣 |
🔹フォンテーヌ(Fontaine)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| リネ | 炎 | 弓 |
| リネット | 風 | 片手剣 |
| フリーナ | 水 | 法具 |
| シャルロット | 氷 | 法具 |
| ナヴィア | 岩 | 両手剣 |
| シグウィン | 水 | 法具 |
| クラリス | 草 | 法具 |
| シルヴァン | 草 | 片手剣 |
| エミール | 氷 | 弓 |
🔹スネージナヤ・カーンルイア(今後登場 or 特別枠)
| キャラ名 | 元素 | 武器 |
|---|
| タルタリヤ(公子) | 水 | 弓 |
| スカラマシュ(放浪者) | 風 | 法具 |
| アルレッキーノ | 炎 | 長柄 |
| ピエロ(未実装) | ? | ? |
| スカーク(未実装) | ? | ? |
🆕 最近追加されたキャラ(2025年Ver.5.x)
- シルヴァン(草・片手剣)
- クラリス(草・法具)
- エミール(氷・弓)
📌 まとめ
現在プレイアブルキャラは80人以上に達しています。
追加キャラクターはバージョンアップごと(約6週)に1~3人増えており、プレイヤーは各キャラの育成素材・元素共鳴・武器相性などを考慮してパーティ編成を楽しんでいます。
Post Views: 3